La sembradora simple y versátil que garantiza resultados superiores. Una verdadera todo en uno, con los beneficios que representa poder sembrar todo tipo de grano con un solo equipo.
Versiones | Peso en kg. | Potencia requerida | Cap. de tolvas en lts. fert. simple - semillas | Cap. de tolvas en lts. fert. simple - fertilizante | Cap. de tolvas en lts. fert. simple - todo semilla | Cap. de tolvas en lts. fert. doble - semillas | Cap. de tolvas en lts. fert. doble - urea | Cap. de tolvas en lts. fert. doble - fósforo | Cap. de tolvas en lts. alfarero | Cubiertas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 a 17.5 cm | 5800 | 100 | 750 | 690 | 1150 | 700 | 600 | 500 | 130 | (4) 400/60 x 15 ½ y (1) 600 x 16 |
21 a 17.5 cm | 6000 | 110 | 925 | 850 | 1400 | 850 | 800 | 600 | 160 | (4) 400/60 x 15 ½ y (1) 600 x 16 |
25 a 17.5 cm | 6600 | 120 | 1100 | 1050 | 1650 | 1000 | 950 | 700 | 190 | (4) 400/60 x 15 ½ y (1) 600 x 16 |
29 a 17.5 cm | 7400 | 140 | 1250 | 1150 | 1850 | 1150 | 1050 | 800 | 215 | (4) 400/60 x 15 ½ y (1) 600 x 16 |
33 a 17.5 cm | 8000 | 160 | 1450 | 1350 | 2150 | 1300 | 1200 | 900 | 250 | (4) 400/60 x 15 ½ y (1) 600 x 16 |
37 a 17.5 cm | 8600 | 180 | 1625 | 1500 | 2400 | 1450 | 1350 | 1000 | 280 | (4) 400/60 x 15 ½ y (1) 600 x 16 |
41 a 17.5 cm | 9800 | 190 | 1800 | 1700 | 2650 | 1600 | 1500 | 1100 | 310 | (8) 400/60 x 15 ½ y (2) 600 x 16 |
49 a 17.5 cm | 11000 | 220 | 2150 | 2000 | 3150 | 1900 | 1800 | 1300 | 370 | (8) 400/60 x 15 ½ y (2) 600 x 16 |
59 a 17.5 cm | 13800 | 250 | 2625 | 2450 | 3850 | 2300 | 2200 | 1600 | 450 | (8) 400/60 x 15 ½ y (2) 600 x 16 |
19 a 19 cm | 6000 | 110 | 900 | 850 | 1350 | 800 | 750 | 550 | 155 | (4) 400/60 x 15 ½ y (1) 600 x 16 |
25 a 19 cm | 6900 | 125 | 1200 | 1150 | 1800 | 1100 | 1000 | 750 | 210 | (4) 400/60 x 15 ½ y (1) 600 x 16 |
29 a 19 cm | 7300 | 140 | 1400 | 1300 | 2050 | 1250 | 1150 | 850 | 240 | (4) 400/60 x 15 ½ y (1) 600 x 16 |
37 a 19 cm | 8300 | 170 | 1750 | 1650 | 2600 | 1550 | 1450 | 1050 | 305 | (4) 400/60 x 15 ½ y (1) 600 x 16 |
41 a 19 cm | 10000 | 190 | 1950 | 1850 | 2850 | 1750 | 1600 | 1200 | 340 | (8) 400/60 x 15 ½ y (2) 600 x 16 |
49 a 19 cm | 11380 | 220 | 2350 | 2200 | 3400 | 2050 | 1950 | 1400 | 400 | (8) 400/60 x 15 ½ y (2) 600 x 16 |
59 a 19 cm | 13300 | 280 | 2800 | 2600 | 4050 | 2500 | 2300 | 1700 | 490 | (8) 400/60 x 15 ½ y (2) 600 x 16 |
17 a 21 cm | 5900 | 100 | 900 | 850 | 1350 | 825 | 800 | 600 | 155 | (4) 400/60 x 15 ½ y (1) 600 x 16 |
23 a 21 cm | 6600 | 120 | 1230 | 1150 | 1800 | 1100 | 1050 | 750 | 215 | (4) 400/60 x 15 ½ y (1) 600 x 16 |
29 a 21 cm | 7600 | 140 | 1500 | 1400 | 2200 | 1350 | 1250 | 900 | 260 | (4) 400/60 x 15 ½ y (1) 600 x 16 |
33 a 21 cm | 8200 | 160 | 1750 | 1600 | 2500 | 1500 | 1400 | 1000 | 300 | (4) 400/60 x 15 ½ y (1) 600 x 16 |
37 a 21 cm | 8400 | 170 | 1950 | 1850 | 2900 | 1750 | 1650 | 1200 | 340 | (8) 400/60 x 15 ½ y (2) 600 x 16 |
41 a 21 cm | 10100 | 190 | 2150 | 2050 | 3200 | 1900 | 1800 | 1300 | 370 | (8) 400/60 x 15 ½ y (2) 600 x 16 |
45 a 21 cm | 10900 | 220 | 2400 | 2250 | 3500 | 2100 | 2000 | 1400 | 410 | (8) 400/60 x 15 ½ y (2) 600 x 16 |
49 a 21 cm | 12000 | 250 | 2600 | 2400 | 3800 | 2300 | 2100 | 1550 | 450 | (8) 400/60 x 15 ½ y (2) 600 x 16 |
Nota: La empresa se reserva el derecho a modificar parcial o totalmente sus productos. * Valores aproximados.
Opción 1
Opción 2
Opción 1
Opción 1
Opción 2
Opción 1
Opción 2
Chasis tubular firme y resistente. Lanza para transporte de punta con ancho aproximado de 4.2 m
Gran capacidad. Posibilidad de utilizar la monotolva en uno, dos o tres módulos dependiendo del modelo.
Grano fino: chevron. Alfalfero: tipo rodillo. Grano grueso mecánico: horizontal o inclinado. Grano grueso neumático: MaterMacc o Precision Planting.
Sembradora de alto rendimiento y precisión para todo tipo de cultivos. Puede sembrar grano fino, grano grueso y pasturas. Siembra y fertiliza en todo tipo de suelos. Pensada para equiparla con la más alta tecnología de precisión. Desarrollada para pasar de fino a grueso de manera cómoda y rápida, hace que la F440 sea la sembradora más rendidora del mercado.
Rellená los campos a continuación para recibir más información sobre este producto.